A continuación se presenta un compendio detallado sobre el equipo misceláneo, extraído de la documentación proporcionada.
Nota: A menos que se indique lo contrario, todos los precios están en créditos (€) y el peso en kilogramos.
Animales y Arreos
| Objeto | Coste | Peso |
|---|---|---|
| Caballo | ||
| Monta | 300 | |
| Guerra | 750 | |
| Silla | ||
| Estándar | 10 | 5 |
| Recargada | 50 | 5 |
Equipo de Aventurero
| Objeto | Coste | Peso |
|---|---|---|
| Aceite (para lámparas, medio litro) | 2 | 0,5 |
| Antorcha (1 hora, ilumina 4 pasos de radio) | 5 | 0,5 |
| Cámara de fotos | ||
| Desechable | 10 | 0,5 |
| Estándar | 75 | 1 |
| Digital | 300 | 0,5 |
| Cantimplora (pellejo de agua) | 5 | 0,5 |
| Carcaj (20 flechas/virotes) | 25 | 1 |
| Cuerda (10 pasos/20 m) | ||
| Cáñamo | 10 | 7,5 |
| Nailon | 10 | 1,5 |
| Encendedor | 2 | |
| Esposas (o grilletes) | 15 | 1 |
| Gafas | 20 | 0,5 |
| Gancho de escalada | 100 | 1 |
| Ganzúas | 200 | 0,5 |
| Jabón | 1 | 0,1 |
| Kit básico de primeros auxilios (3 usos) | 10 | 0,5 |
| Lámpara (4 horas, ilumina 4 pasos de radio) | 25 | 1,5 |
| Linterna (rayo de 4 pasos) | 20 | 1,5 |
| Maletín de herramientas | 200 | 2,5 |
| Maletín médico (cinco usos, +1 a Medicina) | 100 | 2 |
| Manta | 10 | 2 |
| Martillo para clavos | 10 | 0,5 |
| Mochila | 50 | 1 |
| Pala | 5 | 2,5 |
| Palanqueta | 10 | 1 |
| Paraguas o sombrilla | 5 | 1 |
| Piedra de afilar | 5 | 0,5 |
| Pedernal y acero | 3 | 0,5 |
| Petaca (cerámica) | 5 | 0,5 |
| Petate (saco de dormir, invierno) | 25 | 2 |
| Silbato | 2 | |
| Vela (1 hora, ilumina 2 pasos de radio) | 1 | 0,5 |
Ropa
| Objeto | Coste | Peso |
|---|---|---|
| Botas | ||
| Invierno | 100 | 0,5 |
| Senderismo | 100 | 1 |
| Camuflaje militar | 20 | 1,5 |
| Muda casual | 20 | 1 |
| Muda formal | 200 | 1,5 |
| Muda de invierno (parka, capa gruesa, etc.) | 200 | 1,5 |
Ordenadores y Electrónica
| Objeto | Coste | Peso |
|---|---|---|
| GPS | 250 | 0,5 |
| Ordenador | ||
| Portátil | 1.200 | 2,5 |
| Sobremesa | 800 | 10 |
| Tableta | 250 | 0,5 |
| Teléfono móvil | 100 |
Vigilancia y Espionaje
| Objeto | Coste | Peso |
|---|---|---|
| Cámara “de botón” (12 horas de uso) | 50 | |
| Detector de transmisiones | 525 | 0,5 |
| Gafas de visión nocturna | ||
| Activas (niega todas las penalizaciones por luz) | 1.000 | 1,5 |
| Pasivas (niega penumbra y oscuridad) | 500 | 1,5 |
| Interceptor de telefonía | ||
| Cable | 150 | 1 |
| Móvil | 650 | 2,5 |
| Micrófono parabólico (escucha un susurro a 200 m) | 750 | 2 |
| Micro para colocar en un teléfono fijo | 250 | |
| Micrófono transmisor (“bicho”, 12 horas de uso) | 30 |
Alimentación
| Objeto | Coste | Peso |
|---|---|---|
| Restaurante | ||
| De comida rápida | 8 | |
| Mesón | 15+ | |
| Raciones | ||
| MRE (Raciones militares) | 10 | 0,5 |
| Raciones de viaje (5 comidas) | 10 | 2,5 |
Defensa Personal
| Objeto | Coste | Peso | Notas |
|---|---|---|---|
| Espray de pimienta | 15 | 0,25 | Alcance máximo de dos pasos; Munición 5. La víctima debe superar una tirada de Vigor (-2) o queda conmocionada. |
| Táser | 25 | 0,25 | Distancia 1/2/4; Munición 3. La víctima debe superar una tirada de Vigor (-2) o queda conmocionada. |
Munición
| Tipo | Coste | Peso | Notas |
|---|---|---|---|
| Balas (50) | |||
| Pequeña | 10 | 0,5 | Calibres .22 a .32. |
| Mediana | 20 | 1 | Calibres de 9 mm a .45. |
| Grande | 50 | 7,5 | Calibres .50 y superiores. |
| Batería láser (1) | Equivalente a un cargador completo para el arma láser. | ||
| Pistola | 20 | 0,125 | |
| Rifle/Subfusil | 20 | 0,25 | |
| Gatling | 50 | 2 | |
| Escopeta (25) | |||
| Bala | 20 | 0,75 | |
| Cartucho | 15 | 0,75 | Perdigón estándar. |
| Flecha/virote (10) | 5 | 1 | Para arcos o ballestas. |
| Pólvora y balín (10) | 1 | 0,25 | Para armas de pólvora negra. |
| Proyectiles honda (20) | 2 | 0,5 |