A continuación se presenta un compendio detallado sobre las armas personales de combate cuerpo a cuerpo, extraído de la documentación proporcionada.
Reglas Generales de las Armas Cuerpo a Cuerpo
- Alcance: Las armas con “Alcance” permiten a su usuario realizar ataques de Pelear a la distancia indicada. Por ejemplo, un arma con Alcance 1 permite atacar a un objetivo a un paso de distancia adicional. Si no se indica nada, se asume que el arma tiene Alcance 0 y solo puede usarse contra objetivos adyacentes.
- Daño: El daño de un arma cuerpo a cuerpo se determina sumando el dado de Fuerza del usuario más un dado extra específico del arma. Por ejemplo, una espada larga con un daño de FUE+d8, usada por un personaje con Fuerza d8, causaría un daño de d8+d8.
- Fuerza Mínima (FueMín): Si la Fuerza de un personaje es inferior a la FueMín de un arma cuerpo a cuerpo, su dado de Fuerza para calcular el daño se limita al dado de daño del arma. Por ejemplo, un personaje con Fuerza d4 que usa una espada larga (daño FUE+d8) calcularía su daño como FUE(d4)+d4. Además, no se beneficia de los rasgos positivos del arma, como Alcance o bonificaciones a Parada.
- Parada: Algunas armas añaden un modificador al valor de Parada del usuario.
- Dos Manos: Un arma diseñada para usarse con dos manos puede usarse con una, pero con una penalización de -4 a las tiradas de ataque. Al hacerlo, pierde todos sus rasgos positivos, como bonificaciones a Alcance o Parada.
Armas Medievales
| Arma | Daño | Fue Mín. | Peso | Coste | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabarda | FUE+d8 | d8 | 3 | 250 | Alcance 1, dos manos. |
| Almádena | FUE+d10 | d10 | 5 | 400 | Dos manos, +2 al daño para romper objetos. |
| Cuchillo/daga | FUE+d4 | d4 | 0,5 | 25 | |
| Espada, corta | FUE+d6 | d6 | 1 | 100 | Incluye sables de caballería. |
| Espada, larga | FUE+d8 | d8 | 1,5 | 300 | Incluye cimitarra y espada ancha. |
| Espadón | FUE+d10 | d10 | 3 | 400 | Dos manos. |
| Estoque | FUE+d4 | d4 | 1 | 150 | Parada +1. |
| Hacha, de batalla | FUE+d8 | d8 | 2 | 300 | |
| Hacha, gran | FUE+d10 | d10 | 3,5 | 400 | PA 2, Parada -1, dos manos. |
| Hacha, de mano | FUE+d6 | d6 | 1 | 100 | |
| Katana | FUE+d6+1 | d6 | 1,5 | 1.000 | Dos manos. |
| Lanza | FUE+d6 | d6 | 1,5 | 100 | Alcance 1; a dos manos gana Parada +1. |
| Lanza de jinete | FUE+d8 | d8 | 3 | 300 | PA 2 cuando carga, Alcance 2, solo se puede usar montado. |
| Maza | FUE+d6 | d6 | 1,5 | 200 | |
| Mangual | FUE+d8 | d8 | 9 | 400 | Ignora bonificación de Parada por escudo. |
| Martillo de guerra | FUE+d6 | d6 | 1 | 250 | Con pico (PA 1). |
| Pica | FUE+d6 | d6 | 2 | 100 | Alcance 2, dos manos. |
| Porra | FUE+d4 | d4 | 1 | 25 | |
| Vara | FUE+d4 | d4 | 2 | 10 | Parada +1, Alcance 1, dos manos. |
Armas Contemporáneas
| Arma | Daño | Fue Mín. | Peso | Coste | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastón/porra | FUE+d4 | d4 | 0,5 | 10 | Empleado por agentes de la ley. |
| Bayoneta | FUE+d4 | d4 | 0,5 | 25 | Calada en un rifle: FUE+d6, Parada +1, Alcance 1, dos manos. |
| Cuchillo de supervivencia | FUE+d4 | d4 | 0,5 | 50 | Contiene herramientas que dan +1 a Supervivencia. |
| Motosierra | 2d6+4 | d6 | 10 | 200 | Una pifia en el ataque hace que el usuario se golpee a sí mismo. |
| Navaja | FUE+d4 | d4 | 0,25 | 10 | -2 a Notar para encontrarla si se oculta. |
| Palo explosivo | 3d6 | d6 | 1 | 5 | Un cartucho de escopeta atado a un palo. Debe recargarse (1 acción). |
| Puño americano | FUE+d4 | d4 | 0,5 | 20 | El personaje no se considera “desarmado” para la regla Defensor desarmado. |
Armas Futuristas
| Arma | Daño | Fue Mín. | Peso | Coste | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Daga molecular | FUE+d4+2 | d4 | 0,25 | 250 | PA 2, no es arrojadiza. |
| Espada molecular | FUE+d8+2 | d6 | 1 | 500 | PA 4. |
| Sable láser | FUE+d6+8 | d4 | 1 | 1.000 | PA 12. |